为促进按比例安排残疾人就业,进一步拓展残疾人就业渠道,激励用人单位依法安排残疾人就业,履行社会责任,根据《国家发展改革委等六部门关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》(发改价格规[2019]2015号)、《宁波市人力资源和社会保障局等6部门关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的实施意见》(甬人社发〔2021〕22号)有关精神,经余姚市残疾人联合会审核确认,2020年度共有371家用人单位按比例安置了残疾人就业(数据来源:宁波市残疾人就业保障金抵扣审核系统),现将这371家单位安置情况予以公示。
序号 | 企业名称 | 实际安置残疾人数 |
1 | 余姚市成超车辆配件厂(普通合伙) | 15 |
2 | 宁波上善塑业有限公司 | 1 |
3 | 余姚市中建电器有限公司 | 51 |
4 | 宁波欧环容器有限公司 | 44 |
5 | 余姚市远中冲件有限公司 | 16 |
6 | 余姚市舜通客运站场经营有限公司 | 1 |
7 | 宁波长振铜业有限公司 | 1 |
8 | 余姚市自来水有限公司 | 1 |
9 | 宁波安格电器有限公司 | 1 |
10 | 宁波鸿丰泰高新材料有限公司 | 1 |
11 | 余姚市荣欣毛麻制品厂 | 13 |
12 | 浙江波恩电源制造有限公司 | 59 |
13 | 宁波中洁家电制造有限公司 | 1 |
14 | 宁波展艺新材料有限公司 | 1 |
15 | 宁波泰威特电器有限公司 | 1 |
16 | 余姚市强欣医疗器材有限公司 | 1 |
17 | 余姚市舜江表面处理科技有限公司 | 1 |
18 | 宁波鸿环土工材料有限公司 | 17 |
19 | 余姚市河姆渡外贸纸箱有限公司 | 40 |
20 | 宁波市广蔚实业有限公司 | 38 |
21 | 余姚市飞天玻纤有限公司 | 10 |
22 | 余姚大华五金拉丝有限公司 | 12 |
23 | 余姚市舜吉塑化有限公司 | 93 |
24 | 余姚新鑫科洋电器有限公司 | 1 |
25 | 余姚永联电业有限公司 | 35 |
26 | 余姚市丰盈印染织造有限公司 | 1 |
27 | 宁波朗程异型塑材有限公司 | 14 |
28 | 宁波美易通橡塑有限公司 | 1 |
29 | 余姚市恒润转轴有限公司 | 27 |
30 | 宁波欧胜电器有限公司 | 1 |
31 | 余姚市广裕纸制品有限公司 | 2 |
32 | 宁波木易电气有限公司 | 1 |
33 | 宁波市双鹤宏盛电子科技有限公司 | 1 |
34 | 余姚索普电子科技有限公司 | 1 |
35 | 余姚市明佳电子有限公司 | 1 |
36 | 余姚市裕达汽车附件有限公司 | 1 |
37 | 余姚市正球铜业有限公司 | 13 |
38 | 余姚市曼宝塑料有限公司 | 1 |
39 | 宁波程隆电器有限公司 | 19 |
40 | 宁波金焰贸易有限公司 | 1 |
41 | 余姚普尔科技有限公司 | 1 |
42 | 宁波阳明税务师事务所有限责任公司 | 3 |
43 | 宁波市大公保安服务有限公司余姚分公司 | 1 |
44 | 宁波凯杰带轮有限公司 | 1 |
45 | 宁波世茂新能源科技有限公司 | 2 |
46 | 浙江泰索科技有限公司 | 1 |
47 | 余姚市中意泡沫塑料有限公司 | 11 |
48 | 余姚市锦诚印刷有限公司 | 1 |
49 | 余姚天尚模型制作有限公司 | 1 |
50 | 宁波东发塑料制品有限公司 | 3 |
51 | 余姚市科美塑业有限公司 | 1 |
52 | 余姚市杰盛玻纤有限公司 | 12 |
53 | 余姚市联新电线电器有限公司 | 13 |
54 | 宁波长利塑料电器有限公司 | 1 |
55 | 余姚市三七市姚东锻压紧固件厂(普通合伙) | 1 |
56 | 宁波旗升冷拉钢有限公司 | 28 |
57 | 余姚杭湾包装有限公司 | 48 |
58 | 余姚市瑞恒实业有限公司 | 18 |
59 | 余姚市六福彩印包装有限公司 | 10 |
60 | 余姚市舜江电器有限公司 | 1 |
61 | 宁波华舜铝材有限公司 | 44 |
62 | 余姚市舜威洁具有限公司 | 26 |
63 | 余姚市金沙电子有限公司 | 14 |
64 | 宁波格莱特休闲用品有限公司 | 1 |
65 | 余姚市富士康塑胶线缆有限公司 | 13 |
66 | 宁波划一马达有限公司 | 1 |
67 | 浙江玉熔包装材料有限公司 | 27 |
68 | 宁波润达胶管有限公司 | 25 |
69 | 宁波市燎兴灯具有限公司 | 12 |
70 | 宁波星煌光电有限公司 | 1 |
71 | 余姚市德威电器电机有限公司 | 2 |
72 | 余姚市特殊教育中心 | 3 |
73 | 宁波思宏电器工业有限公司 | 60 |
74 | 宁波东发汽车部件有限公司 | 3 |
75 | 余姚市绍逸汽车部件有限公司 | 1 |
76 | 余姚市超力电力电器有限公司 | 1 |
77 | 宁波富佳实业股份有限公司 | 3 |
78 | 余姚捷华动力机械有限公司 | 3 |
79 | 宁波龙贺电器有限公司 | 1 |
80 | 余姚市景远热处理有限公司 | 27 |
81 | 宁波蜗牛锻造有限公司 | 1 |
82 | 余姚市圣天时塑料厂 | 1 |
83 | 宁波帮创安全工程技术有限公司 | 1 |
84 | 宁波捷丰机械有限公司 | 1 |
85 | 余姚市翔盛塑业有限公司 | 39 |
86 | 余姚市八福彩印包装有限公司 | 13 |
87 | 中国邮政集团公司浙江省余姚市分公司 | 3 |
88 | 宁波韩佳塑业有限公司 | 2 |
89 | 余姚市奥鑫电器有限公司 | 2 |
90 | 余姚市文博制笔有限公司 | 1 |
91 | 宁波市天浩电器有限公司 | 1 |
92 | 余姚辽曼电器有限公司 | 2 |
93 | 余姚市开源针织品有限公司 | 1 |
94 | 余姚市新导工量具厂 | 1 |
95 | 宁波兴隆巨创机电科技有限公司 | 1 |
96 | 余姚市工易仪表有限公司 | 1 |
97 | 宁波宏环电子有限公司 | 1 |
98 | 余姚名邦税务师事务所 | 1 |
99 | 余姚市电波机械有限公司 | 1 |
100 | 宁波晨星宠物用品有限公司 | 1 |
101 | 宁波一元企业策划有限公司余姚分公司 | 1 |
102 | 宁波华盛电器有限公司 | 2 |
103 | 余姚市旭宇机件制造厂 | 1 |
104 | 余姚市舜奇印业有限公司 | 1 |
105 | 宁波舜奇纸业有限公司 | 1 |
106 | 宁波兴敖达金属新材料有限公司 | 1 |
107 | 宁波康辉灯具有限公司 | 5 |
108 | 宁波卓越动力机械有限公司 | 1 |
109 | 宁波市腾鑫盛休闲用品有限公司 | 1 |
110 | 宁波升泰休闲用品有限公司 | 1 |
111 | 余姚市康欣塑料编制厂 | 1 |
112 | 余姚市恒丰工量具厂 | 1 |
113 | 余姚市嘉荣电子电器有限公司 | 1 |
114 | 宁波灵宏汽车配件有限公司 | 1 |
115 | 余姚市姚江特种涂料有限公司 | 2 |
116 | 宁波穿山甲机电有限公司 | 1 |
117 | 宁波杨子电器有限公司 | 1 |
118 | 余姚市市场监督管理局 | 4 |
119 | 宁波宝丰工量具有限公司 | 4 |
120 | 余姚市南方管业有限公司 | 1 |
121 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 1 |
122 | 宁波展通信设备股份有限公司 | 3 |
123 | 余姚市泰联照明电器有限公司 | 1 |
124 | 余姚市益精电子有限公司 | 1 |
125 | 宁波巨丰工具实业有限公司 | 7 |
126 | 余姚市开新仪器仪表有限公司 | 1 |
127 | 余姚市开元仪器配件厂(普通合伙) | 1 |
128 | 宁波黄家埠滨海污水处理有限公司 | 1 |
129 | 余姚市博之汽车电器有限公司 | 1 |
130 | 余姚市舜宝塑模有限公司 | 1 |
131 | 余姚市柳佳窗饰有限公司 | 1 |
132 | 余姚市丰华硬质合金刃具厂 | 2 |
133 | 余姚市安士盾电器有限公司 | 1 |
134 | 余姚市新艺塑品有限公司 | 1 |
135 | 余姚市飞达钢管制造有限公司 | 25 |
136 | 浙江金拱门食品有限公司余姚站南路餐厅 | 1 |
137 | 宁波市世纪工矿灯具有限公司 | 1 |
138 | 余姚市兴杰通用机械有限公司 | 1 |
139 | 宁波冠天下家庭用品有限公司 | 3 |
140 | 宁波汉信电子有限公司 | 1 |
141 | 余姚市水库管理服务中心 | 2 |
142 | 宁波佳圆窗饰有限公司 | 3 |
143 | 余姚市泓泽机电制造有限公司 | 1 |
144 | 余姚市三七市金川锻压螺帽厂(普通合伙) | 1 |
145 | 余姚市兴华管业有限公司 | 1 |
146 | 余姚温度仪表厂有限责任公司 | 1 |
147 | 余姚风机总厂有限公司 | 1 |
148 | 宁波正欣消防设备有限公司 | 3 |
149 | 余姚市超越无纺有限公司 | 1 |
150 | 余姚市万能达机械有限公司 | 3 |
151 | 余姚市大荣软件制作所 | 1 |
152 | 余姚市明瑞机械有限公司 | 1 |
153 | 宁波百隆纺织有限公司 | 2 |
154 | 宁波锦婷线缆有限公司 | 1 |
155 | 宁波长城精工实业有限公司 | 1 |
156 | 宁波鑫星汽车部件有限公司 | 8 |
157 | 浙江新大塑料管件有限公司 | 2 |
158 | 余姚市宏瑞汽车零部件有限公司 | 2 |
159 | 余姚市临山镇人民政府 | 1 |
160 | 余姚市海翔机电有限公司 | 2 |
161 | 宁波新汉舜机械有限责任公司 | 2 |
162 | 余姚市昕宇液压机件有限公司 | 1 |
163 | 宁波杰丰包装科技有限公司 | 2 |
164 | 余姚市第四人民医院 | 1 |
165 | 余姚市八达橡塑有限公司 | 1 |
166 | 余姚市海蓝包装材料有限公司 | 17 |
167 | 余姚市胜辉消防仪表有限公司 | 20 |
168 | 宁波健跃乐器有限公司 | 1 |
169 | 余姚市达乐器有限公司 | 1 |
170 | 余姚市安宏电子有限公司 | 29 |
171 | 余姚市四季线业有限公司 | 32 |
172 | 余姚市云环瑞鑫电子有限公司 | 1 |
173 | 余姚市金兴精密吸塑厂 | 1 |
174 | 宁波天立灯饰有限公司 | 1 |
175 | 宁波舜兴汽车电器有限公司 | 1 |
176 | 宁波市能捷电子有限公司 | 1 |
177 | 宁波耀泰电器有限公司 | 1 |
178 | 余姚市创嘉电器有限公司 | 1 |
179 | 浙江瑞华机械有限公司 | 1 |
180 | 宁波赛特勒电子有限公司 | 6 |
181 | 宁波亚希尔电器有限公司 | 1 |
182 | 宁波松铭电器有限公司 | 1 |
183 | 余姚市松立工具五金有限公司 | 29 |
184 | 宁波超煜电器有限公司 | 38 |
185 | 余姚市和嘉光电技术有限公司 | 1 |
186 | 余姚市灿盛五金件有限公司 | 25 |
187 | 余姚市彩云服饰有限公司 | 10 |
188 | 余姚市顺马汽车附件有限公司 | 1 |
189 | 宁波宝时达实业有限公司 | 1 |
190 | 贝隆精密科技股份有限公司 | 1 |
191 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 | 13 |
192 | 宁波市云雾塑业有限公司 | 3 |
193 | 宁波尚怡儿童用品有限公司 | 4 |
194 | 宁波发源美容器具有限公司 | 1 |
195 | 宁波大成三强工具有限公司 | 1 |
196 | 余姚市气动元件厂 | 12 |
197 | 余姚市翔达电器有限公司 | 1 |
198 | 宁波市双利五金制造有限公司 | 3 |
199 | 余姚市经纬织带有限公司 | 1 |
200 | 余姚市科达微电机制造有限公司 | 1 |
201 | 余姚市华隆模具塑料制品有限公司 | 1 |
202 | 宁波锦兴化纤有限公司 | 1 |
203 | 余姚市大胜塑业有限公司 | 1 |
204 | 余姚市兴泰机械制造有限公司 | 60 |
205 | 宁波恒业洁具有限公司 | 1 |
206 | 宁波市集虹材料科技有限公司 | 1 |
207 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 3 |
208 | 宁波市技拓金属制品有限公司 | 1 |
209 | 宁波彬达智能休闲用品有限公司 | 1 |
210 | 余姚市恒威卡箍有限公司 | 2 |
211 | 余姚市残疾人劳动就业服务所 | 1 |
212 | 余姚市殡仪馆 | 1 |
213 | 余姚市融媒体中心 | 4 |
214 | 浙江富舜科技股份有限公司 | 2 |
215 | 宁波普力丝日化制造有限公司 | 65 |
216 | 宁波丰乐日用品有限公司 | 1 |
217 | 宁波舜广工艺美术品有限公司 | 1 |
218 | 宁波凯旋消防器材有限公司 | 2 |
219 | 宁波马烨电器科技有限公司 | 1 |
220 | 余姚市恒盛车业有限公司 | 1 |
221 | 余姚市华诚机电有限公司 | 2 |
222 | 宁波迪亚家用电器有限公司 | 2 |
223 | 宁波强亚工贸有限公司 | 2 |
224 | 浙江舜康科技实业有限公司 | 4 |
225 | 余姚市辉煌毛纺织染有限公司 | 1 |
226 | 余姚市康达电子包装有限公司 | 1 |
227 | 宁波市子华电器有限公司 | 2 |
228 | 余姚市唯高标准件有限公司 | 1 |
229 | 余姚市中信印业有限公司 | 1 |
230 | 宁波华腾飞驰汽车电器科技有限公司 | 1 |
231 | 宁波华腾电机有限公司 | 1 |
232 | 余姚市嘉森圣诞饰品有限公司 | 1 |
233 | 宁波高博科技有限公司 | 1 |
234 | 宁波华丰包装有限公司 | 1 |
235 | 国家税务总局余姚市税务局 | 1 |
236 | 宁波汇怡制衣有限公司 | 1 |
237 | 余姚市宏阳微电机有限公司 | 1 |
238 | 宁波优斯凯精密机械有限公司 | 1 |
239 | 宁波市明诺电器制造有限公司 | 25 |
240 | 宁波更大集团有限公司 | 1 |
241 | 余姚市宝马电子有限公司 | 1 |
242 | 宁波铭钥铝箔制品有限公司 | 1 |
243 | 余姚市人民政府梨洲街道办事处 | 1 |
244 | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 6 |
245 | 余姚市粮食收储有限公司 | 2 |
246 | 宁波世裕五金电器有限公司 | 1 |
247 | 中国工商银行股份有限公司余姚分行 | 1 |
248 | 宁波振飞窗饰制品有限公司 | 2 |
249 | 宁波煊华实业有限公司 | 2 |
250 | 余姚市南翔工艺服饰有限公司 | 1 |
251 | 余姚市公益性岗位管理服务中心 | 4 |
252 | 余姚市五星金属电镀有限公司 | 1 |
253 | 宁波宏迪尺业有限公司 | 1 |
254 | 宁波瑞龙日用品包装有限公司 | 1 |
255 | 宁波圣烨电器有限公司 | 3 |
256 | 浙江省余姚市第七中学 | 1 |
257 | 宁波康伯斯电器有限公司 | 1 |
258 | 浙江银河印染有限公司 | 1 |
259 | 余姚市康乐彩印包装有限公司 | 1 |
260 | 余姚市幸福户外用品有限公司 | 1 |
261 | 余姚市中医医院 | 3 |
262 | 余姚市曙光不锈钢轴承有限公司 | 1 |
263 | 余姚市海升塑料金属制品有限公司 | 1 |
264 | 宁波鑫多化工材料有限公司 | 1 |
265 | 宁波杨子实业有限公司 | 1 |
266 | 余姚市虹余火机制造有限公司 | 1 |
267 | 宁波今一名进出口有限公司 | 1 |
268 | 余姚市新兴不锈钢制管厂 | 1 |
269 | 余姚市精艺塑业有限公司 | 1 |
270 | 余姚市兴电机械制造有限公司 | 1 |
271 | 宁波奥卡尔园林工具有限公司 | 1 |
272 | 余姚市银环流量仪表有限公司 | 2 |
273 | 浙江汉君金属制品有限公司 | 1 |
274 | 余姚市承通塑业有限公司 | 1 |
275 | 余姚太平洋称重工程有限公司 | 1 |
276 | 浙江大风车教育装备有限公司 | 1 |
277 | 余姚市合杰精密机械有限公司 | 1 |
278 | 宁波安拓实业有限公司 | 1 |
279 | 宁波巨鼎轴承有限公司 | 2 |
280 | 宁波山丰阀门有限公司 | 1 |
281 | 余姚市宏达喷雾器有限公司 | 1 |
282 | 余姚市成功文具制造有限公司 | 1 |
283 | 余姚市河姆渡镇人民政府 | 1 |
284 | 余姚市宇海畜牧机械科技有限公司 | 1 |
285 | 余姚市华联印业有限公司 | 1 |
286 | 宁波大胜日用制品有限公司 | 1 |
287 | 余姚市残疾人康复中心 | 1 |
288 | 余姚市陆埠中心卫生院 | 1 |
289 | 余姚市残疾人联合会 | 1 |
290 | 余姚茂源电器有限公司 | 1 |
291 | 余姚市临山中心卫生院 | 1 |
292 | 余姚市鹿亭乡教育辅导室 | 1 |
293 | 宁波市汉鸣科技股份有限公司 | 3 |
294 | 余姚市黄家埠镇卫生院 | 1 |
295 | 余姚市河姆渡镇华辰电器厂 | 2 |
296 | 余姚市美欣电器有限公司 | 1 |
297 | 余姚市电化教育中心 | 1 |
298 | 余姚市阳明街道社区卫生服务中心 | 2 |
299 | 余姚市宝马印刷器材有限公司 | 1 |
300 | 余姚市城市排水有限公司 | 1 |
301 | 宁波辰泉建设有限公司 | 1 |
302 | 宁波舜韵电子有限公司 | 8 |
303 | 宁波星像光电科技有限公司 | 2 |
304 | 宁波天瑞电器有限公司 | 1 |
305 | 余姚市就业管理服务中心 | 1 |
306 | 宁波甬磁磁业有限公司 | 1 |
307 | 余姚市临山镇小太阳幼儿园 | 1 |
308 | 余姚市玉凯立博商贸有限公司 | 1 |
309 | 宁波湛京光学仪器有限公司 | 6 |
310 | 余姚市华恒消防配件厂 | 1 |
311 | 宁波兴邦电器有限公司 | 1 |
312 | 余姚市达华灯具有限公司 | 1 |
313 | 宁波艾酷克厨具有限公司 | 1 |
314 | 余姚市国昌电器有限公司 | 4 |
315 | 余姚市宏业日用品有限公司 | 1 |
316 | 浙江舒飞科技有限公司 | 1 |
317 | 余姚市环境卫生管理中心 | 1 |
318 | 余姚市第二自来水有限公司 | 2 |
319 | 余姚市大隐镇兴宇光学仪器厂 | 1 |
320 | 余姚市傲翔汽车用品有限公司 | 1 |
321 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | 2 |
322 | 余姚市人民医院 | 1 |
323 | 天邦食品股份有限公司 | 1 |
324 | 宁波五谷金属制品有限公司 | 3 |
325 | 余姚市特威物业服务有限公司 | 1 |
326 | 浙江众邦保安服务有限公司余姚分公司 | 2 |
327 | 余姚市溢佳喷涂厂 | 1 |
328 | 余姚市正晔塑业有限公司 | 1 |
329 | 余姚明力塑料制品有限公司 | 1 |
330 | 宁波爱诗化妆品有限公司 | 1 |
331 | 宁波闻华电器有限公司 | 1 |
332 | 余姚市增洲钢管有限公司 | 1 |
333 | 余姚市发展和改革局 | 1 |
334 | 余姚市世南小学 | 1 |
335 | 浙江保威尔科技有限公司 | 1 |
336 | 浙江宁绍物流有限公司 | 1 |
337 | 宁波华虹机械有限公司 | 2 |
338 | 余姚市灵亮电器有限公司 | 1 |
339 | 余姚市宝洁塑业有限公司 | 1 |
340 | 浙江和惠照明科技有限公司 | 2 |
341 | 杭州肯德基有限公司余姚分店 | 3 |
342 | 宁波市宇华电器有限公司 | 2 |
343 | 余姚市明亿电子科技有限公司 | 1 |
344 | 宁波立泰安防科技有限公司 | 1 |
345 | 余姚市昊琳电气有限公司 | 1 |
346 | 余姚市合丰厨具有限公司 | 1 |
347 | 余姚市特种防腐材料厂 | 1 |
348 | 宁波沃田电器有限公司 | 1 |
349 | 宁波金涛电子有限公司 | 1 |
350 | 余姚市伟勇真空镀膜包装材料有限公司 | 3 |
351 | 余姚市精密铸造二厂 | 1 |
352 | 宁波盛事达电子有限公司 | 1 |
353 | 浙江金马实业有限公司 | 2 |
354 | 余姚市浙东家居装饰市场有限公司 | 1 |
355 | 宁波何盛不锈钢制品有限公司 | 1 |
356 | 宁波富康电器有限公司 | 1 |
357 | 宁波捷丰现代家俱有限公司 | 1 |
358 | 宁波信高塑化有限公司 | 1 |
359 | 余姚市制线厂(普通合伙) | 1 |
360 | 余姚市浙宇卫浴有限公司 | 1 |
361 | 余姚市知行涂料店 | 1 |
362 | 余姚市菜富通果蔬专业合作社 | 1 |
363 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 1 |
364 | 余姚市天港禧悦酒店管理有限公司 | 1 |
365 | 余姚大器橡塑制品有限公司 | 1 |
366 | 余姚市沁缘工艺制品有限公司 | 1 |
367 | 宁波汉腾汽车部件有限公司 | 1 |
368 | 余姚市名邦喷雾包装有限公司 | 1 |
369 | 余姚四明湖开元山庄有限公司 | 2 |
370 | 余姚市飞燕阀业有限公司 | 1 |
371 | 余姚市久益电器有限公司 | 1 |
本次公示自2021年12月21日至2021年12月27日共7天。公示期间,用人单位如有异议,可以通过来电、来信等方式向余姚市残联提出,我们将在10个工作日内进行调查核实,并向提出异议的用人单位进行答复。
联系电话:0574-62730745 联系人:成琳玲
余姚市残疾人联合会
2021年12月21日